![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Campbell | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 |
Inter-Lakes Moultonborough | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
Laconia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monadnock | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Gilford | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
Somersworth | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
Newport | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Stevens | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter-Lakes Moultonborough | 3 | 24 | 43 | 55.8 | 358 | 8.3 | 0 | 1 | 119.3 | 2 | 71.7 |
Gilford | 2 | 7 | 9 | 77.8 | 129 | 14.3 | 0 | 2 | 64.5 | 0 | 158.3 |
Campbell | 3 | 6 | 8 | 75.0 | 104 | 13.0 | 0 | 1 | 34.7 | 0 | 156.2 |
Laconia | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Monadnock | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Somersworth | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Newport | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Stevens | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campbell | 3 | 117 | 1030 | 8.8 | 18 | 0 | 0 | 343.3 |
Gilford | 2 | 28 | 194 | 6.9 | 4 | 0 | 0 | 97.0 |
Inter-Lakes Moultonborough | 3 | 29 | 100 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 33.3 |
Laconia | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Monadnock | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Somersworth | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Newport | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Stevens | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter-Lakes Moultonborough | 3 | 24 | 358 | 14.9 | 1 | 0 | 119 |
Gilford | 2 | 7 | 129 | 18.4 | 2 | 0 | 64 |
Campbell | 3 | 5 | 91 | 18.2 | 0 | 0 | 30 |
Laconia | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Monadnock | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Somersworth | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Newport | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Stevens | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
---|---|
Campbell | 0 |
Inter-Lakes Moultonborough | 0 |
Laconia | 0 |
Monadnock | 0 |
Gilford | 0 |
Somersworth | 0 |
Newport | 0 |
Stevens | 0 |
![]() |
![]() |
---|---|
Campbell | 0 |
Inter-Lakes Moultonborough | 0 |
Laconia | 0 |
Monadnock | 0 |
Gilford | 0 |
Somersworth | 0 |
Newport | 0 |
Stevens | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campbell | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Inter-Lakes Moultonborough | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Laconia | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Monadnock | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Gilford | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Somersworth | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Newport | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Stevens | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |