skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
26 Teagan Vitali 1 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 39.6
12 Victor Garcia 1 1 2 50.0 3 1.5 0 0 3.0 0 56.2
2 Zack King 6 36 62 58.1 689 11.1 0 7 114.8 3 114.2

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
76 Josh O'Brien 1 1 -2 -2.0 0 0 0 -2.0
18 Owen Hutchinson 1 1 2 2.0 0 0 0 2.0
3 Ryan Camirand 1 1 6 6.0 0 0 0 6.0
25 T.J. Anderson 3 6 38 6.3 2 0 0 12.7
7 Ricky DeBernardo 5 16 44 2.8 1 0 0 8.8
40 Owen Clary 5 17 60 3.5 2 0 0 12.0
16 Josh Shaw 4 14 86 6.1 2 0 0 21.5
2 Zack King 6 37 88 2.4 1 1 0 14.7
33 Dylan Salisbury 4 15 138 9.2 1 0 0 34.5
26 Teagan Vitali 6 59 286 4.8 3 0 0 47.7
81 Maverick Dodier 6 38 386 10.2 4 0 0 64.3

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG
50 Michael Boucher 1 0 0 0.0 0 0 0
16 Josh Shaw 1 1 2 2.0 0 0 2
26 Teagan Vitali 1 1 5 5.0 0 0 5
7 Ricky DeBernardo 1 1 15 15.0 0 0 15
81 Maverick Dodier 1 2 23 11.5 0 0 23
18 Owen Hutchinson 1 1 37 37.0 0 0 37
33 Dylan Salisbury 3 4 37 9.2 1 0 12
5 Dominic Palmisano 2 2 40 20.0 0 0 20
25 T.J. Anderson 3 3 60 20.0 0 0 20
3 Ryan Camirand 5 12 411 34.2 7 0 82

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
26 Teagan Vitali 1 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 39.6
12 Victor Garcia 1 1 2 50.0 3 1.5 0 0 3.0 0 56.2
2 Zack King 6 36 62 58.1 689 11.1 0 7 114.8 3 114.2

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
76 Josh O'Brien 1 1 -2 -2.0 0 0 0 -2.0
18 Owen Hutchinson 1 1 2 2.0 0 0 0 2.0
3 Ryan Camirand 1 1 6 6.0 0 0 0 6.0
25 T.J. Anderson 3 6 38 6.3 2 0 0 12.7
7 Ricky DeBernardo 5 16 44 2.8 1 0 0 8.8
40 Owen Clary 5 17 60 3.5 2 0 0 12.0
16 Josh Shaw 4 14 86 6.1 2 0 0 21.5
2 Zack King 6 37 88 2.4 1 1 0 14.7
33 Dylan Salisbury 4 15 138 9.2 1 0 0 34.5
26 Teagan Vitali 6 59 286 4.8 3 0 0 47.7
81 Maverick Dodier 6 38 386 10.2 4 0 0 64.3

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG
50 Michael Boucher 1 0 0 0.0 0 0 0
16 Josh Shaw 1 1 2 2.0 0 0 2
26 Teagan Vitali 1 1 5 5.0 0 0 5
7 Ricky DeBernardo 1 1 15 15.0 0 0 15
81 Maverick Dodier 1 2 23 11.5 0 0 23
18 Owen Hutchinson 1 1 37 37.0 0 0 37
33 Dylan Salisbury 3 4 37 9.2 1 0 12
5 Dominic Palmisano 2 2 40 20.0 0 0 20
25 T.J. Anderson 3 3 60 20.0 0 0 20
3 Ryan Camirand 5 12 411 34.2 7 0 82