skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
Luke Manning 2 5 9 55.6 68 7.6 0 2 34.0 0 119.4
Austin Jain 7 87 151 57.6 1316 8.7 0 11 188.0 7 91.4

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
Conner Holland 1 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Mitch Hauser 2 7 29 4.1 0 0 0 14.5
Reese Colby 3 9 37 4.1 0 0 0 12.3
Luke Manning 4 8 50 6.2 0 0 0 12.5
Austin Jain 6 33 60 1.8 1 0 0 10.0
Aidan Casey 6 31 113 3.6 0 0 0 18.8
Ryan Hauser 6 27 159 5.9 3 0 0 26.5
Riley Lawhorn 6 44 338 7.7 3 0 0 56.3

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG
Ryan Hauser 3 5 80 16.0 1 0 26
Riley Lawhorn 4 7 89 12.7 0 0 22
Reese Colby 5 6 133 22.2 2 0 26
Aidan Casey 4 12 218 18.2 1 0 54
Conner Holland 4 15 229 15.3 2 0 57
Luke Manning 5 21 389 18.5 5 0 77

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
Luke Manning 2 5 9 55.6 68 7.6 0 2 34.0 0 119.4
Austin Jain 7 87 151 57.6 1316 8.7 0 11 188.0 7 91.4

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
Conner Holland 1 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Mitch Hauser 2 7 29 4.1 0 0 0 14.5
Reese Colby 3 9 37 4.1 0 0 0 12.3
Luke Manning 4 8 50 6.2 0 0 0 12.5
Austin Jain 6 33 60 1.8 1 0 0 10.0
Aidan Casey 6 31 113 3.6 0 0 0 18.8
Ryan Hauser 6 27 159 5.9 3 0 0 26.5
Riley Lawhorn 6 44 338 7.7 3 0 0 56.3

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG
Ryan Hauser 3 5 80 16.0 1 0 26
Riley Lawhorn 4 7 89 12.7 0 0 22
Reese Colby 5 6 133 22.2 2 0 26
Aidan Casey 4 12 218 18.2 1 0 54
Conner Holland 4 15 229 15.3 2 0 57
Luke Manning 5 21 389 18.5 5 0 77