skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
17 Rocky Heres 1 10 24 41.7 72 3.0 0 0 72.0 0 49.3
15 Josh Sweeney 2 15 35 42.9 116 3.3 0 0 58.0 1 39.7
99 Joey DaSilva 2 15 33 45.5 205 6.2 0 1 102.5 1 63.3

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
15 Josh Sweeney 1 5 -12 -2.4 0 0 0 -12.0
17 Rocky Heres 1 13 -4 -0.3 0 0 0 -4.0
48 Dominic Fiore 2 4 -2 -0.5 0 0 0 -1.0
16 Vito Mancini 1 3 0 0.0 0 0 0 0.0
94 Connor Tello 1 1 1 1.0 0 0 0 1.0
28 Alec Saklad 1 1 2 2.0 0 0 0 2.0
18 Dan Charest 1 3 11 3.7 0 0 0 11.0
38 Jake Micciche 2 2 13 6.5 0 0 0 6.5
14 Cole Peterson 1 1 15 15.0 0 0 0 15.0
27 Keegan Parke 1 6 18 3.0 0 0 0 18.0
39 Sam Dunham 1 5 24 4.8 0 0 0 24.0
99 Joey DaSilva 3 37 158 4.3 1 0 0 52.7
29 Stephen Mague 4 38 233 6.1 0 0 0 58.2

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG
16 Vito Mancini 1 1 -4 -4.0 0 0 -4
87 Lukasz Rondeau 1 1 3 3.0 0 0 3
99 Joey DaSilva 1 2 9 4.5 0 0 9
38 Jake Micciche 1 3 9 3.0 0 0 9
20 AJ Fox 1 1 12 12.0 0 0 12
18 Dan Charest 1 1 15 15.0 0 0 15
39 Sam Dunham 2 2 21 10.5 0 0 10
27 Keegan Parke 1 3 22 7.3 0 0 22
14 Cole Peterson 2 5 30 6.0 0 0 15
29 Stephen Mague 2 3 82 27.3 0 0 41
26 Westin Lippold 4 18 200 11.1 1 0 50

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
17 Rocky Heres 1 10 24 41.7 72 3.0 0 0 72.0 0 49.3
15 Josh Sweeney 2 15 35 42.9 116 3.3 0 0 58.0 1 39.7
99 Joey DaSilva 2 15 33 45.5 205 6.2 0 1 102.5 1 63.3

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
15 Josh Sweeney 1 5 -12 -2.4 0 0 0 -12.0
17 Rocky Heres 1 13 -4 -0.3 0 0 0 -4.0
48 Dominic Fiore 2 4 -2 -0.5 0 0 0 -1.0
16 Vito Mancini 1 3 0 0.0 0 0 0 0.0
94 Connor Tello 1 1 1 1.0 0 0 0 1.0
28 Alec Saklad 1 1 2 2.0 0 0 0 2.0
18 Dan Charest 1 3 11 3.7 0 0 0 11.0
38 Jake Micciche 2 2 13 6.5 0 0 0 6.5
14 Cole Peterson 1 1 15 15.0 0 0 0 15.0
27 Keegan Parke 1 6 18 3.0 0 0 0 18.0
39 Sam Dunham 1 5 24 4.8 0 0 0 24.0
99 Joey DaSilva 3 37 158 4.3 1 0 0 52.7
29 Stephen Mague 4 38 233 6.1 0 0 0 58.2

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG
16 Vito Mancini 1 1 -4 -4.0 0 0 -4
87 Lukasz Rondeau 1 1 3 3.0 0 0 3
99 Joey DaSilva 1 2 9 4.5 0 0 9
38 Jake Micciche 1 3 9 3.0 0 0 9
20 AJ Fox 1 1 12 12.0 0 0 12
18 Dan Charest 1 1 15 15.0 0 0 15
39 Sam Dunham 2 2 21 10.5 0 0 10
27 Keegan Parke 1 3 22 7.3 0 0 22
14 Cole Peterson 2 5 30 6.0 0 0 15
29 Stephen Mague 2 3 82 27.3 0 0 41
26 Westin Lippold 4 18 200 11.1 1 0 50