skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
Zach King 5 37 72 51.4 248 3.4 0 4 49.6 3 60.4

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
Gavin Urda 1 1 3 3.0 0 0 0 3.0
Junior Ughu 2 5 21 4.2 0 0 0 10.5
Josh Shaw 3 15 39 2.6 0 1 0 13.0
Liam Joyner 4 9 53 5.9 0 0 0 13.2
Ricky Debernardo 4 9 63 7.0 1 0 0 15.8
Owen Clary 5 28 123 4.4 2 0 0 24.6
Dylan Salisbury 4 16 124 7.8 1 0 0 31.0
Maverick Dodier 5 31 152 4.9 1 0 0 30.4
Zach King 5 42 156 3.7 1 0 0 31.2

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG
Owen Clary 1 1 8 8.0 0 0 8
Maverick Dodier 2 3 11 3.7 0 0 5
Josh Shaw 2 3 22 7.3 0 0 11
Gavin Urda 2 2 31 15.5 1 0 15
Ricky Debernardo 3 5 64 12.8 0 0 21
Nick Mazzeo 4 5 74 14.8 2 0 18
Owen Hutchinson 3 8 96 12.0 0 0 32

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
Zach King 5 37 72 51.4 248 3.4 0 4 49.6 3 60.4

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
Gavin Urda 1 1 3 3.0 0 0 0 3.0
Junior Ughu 2 5 21 4.2 0 0 0 10.5
Josh Shaw 3 15 39 2.6 0 1 0 13.0
Liam Joyner 4 9 53 5.9 0 0 0 13.2
Ricky Debernardo 4 9 63 7.0 1 0 0 15.8
Owen Clary 5 28 123 4.4 2 0 0 24.6
Dylan Salisbury 4 16 124 7.8 1 0 0 31.0
Maverick Dodier 5 31 152 4.9 1 0 0 30.4
Zach King 5 42 156 3.7 1 0 0 31.2

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG
Owen Clary 1 1 8 8.0 0 0 8
Maverick Dodier 2 3 11 3.7 0 0 5
Josh Shaw 2 3 22 7.3 0 0 11
Gavin Urda 2 2 31 15.5 1 0 15
Ricky Debernardo 3 5 64 12.8 0 0 21
Nick Mazzeo 4 5 74 14.8 2 0 18
Owen Hutchinson 3 8 96 12.0 0 0 32