skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
16 Brian McGough 6 17 41 41.5 231 5.6 0 3 38.5 2 64.2

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
25 Todd Dabrieo 3 9 0 0.0 0 0 0 0.0
21 Justin Cross 1 1 1 1.0 0 0 0 1.0
9 Zach Sice 1 1 5 5.0 0 0 0 5.0
34 Jarrod St. Jean 2 2 5 2.5 0 0 0 2.5
24 Colin Grenier 1 1 7 7.0 0 0 0 7.0
17 Matt Sarette 4 10 15 1.5 0 0 0 3.8
27 Thomas Connarton 2 9 38 4.2 0 0 0 19.0
20 Shaun Murphy 3 12 39 3.2 1 0 0 13.0
16 Brian McGough 6 44 144 3.3 2 0 0 24.0
22 Ben Giles 6 42 183 4.4 0 0 0 30.5
42 Chris Hanna 7 150 929 6.2 5 0 0 132.7

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG
14 Michael MacNeil 1 1 -7 -7.0 0 0 -7
42 Chris Hanna 1 1 6 6.0 0 0 6
17 Matt Sarette 2 7 48 6.9 1 0 24
85 Cullen Maguire 2 3 78 26.0 0 0 39
22 Ben Giles 4 6 101 16.8 2 0 25

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
16 Brian McGough 6 17 41 41.5 231 5.6 0 3 38.5 2 64.2

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
25 Todd Dabrieo 3 9 0 0.0 0 0 0 0.0
21 Justin Cross 1 1 1 1.0 0 0 0 1.0
9 Zach Sice 1 1 5 5.0 0 0 0 5.0
34 Jarrod St. Jean 2 2 5 2.5 0 0 0 2.5
24 Colin Grenier 1 1 7 7.0 0 0 0 7.0
17 Matt Sarette 4 10 15 1.5 0 0 0 3.8
27 Thomas Connarton 2 9 38 4.2 0 0 0 19.0
20 Shaun Murphy 3 12 39 3.2 1 0 0 13.0
16 Brian McGough 6 44 144 3.3 2 0 0 24.0
22 Ben Giles 6 42 183 4.4 0 0 0 30.5
42 Chris Hanna 7 150 929 6.2 5 0 0 132.7

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG
14 Michael MacNeil 1 1 -7 -7.0 0 0 -7
42 Chris Hanna 1 1 6 6.0 0 0 6
17 Matt Sarette 2 7 48 6.9 1 0 24
85 Cullen Maguire 2 3 78 26.0 0 0 39
22 Ben Giles 4 6 101 16.8 2 0 25