skip navigation

Justin Berube

1 · QB/WR/DB

Farai Zhou

2 · RB/DB

Jacob Post

3 · RB/DB

Dylan Monteiro

4 · QB/DE

Brendan Frezza

5 · WR/DB

Joseph Crabtree

6 · WR/DB

Michael DeLeary

7 · TE/DB

Collin Lasala

9 · WR/DB

Dan Hayes

10 · QB/DB

Andrew Wilson

11 · WR/DB

Sean Rudd

12 · QB/DB

Seth Blackadar

13 · WR/DB

Brandon Berube

15 · TE/DE

Ross Simon

17 · WR/DB

David Pica

18 · WR/DB

Joseph Gaynor

19 · WR/LB

Jake Tombarello

20 · WR/DB

Ryan Ordway

21 · WR/DB

Trevor Guilmette

22 · RB/LB

Ryan Perrault

23 · RB/DE

Joshua Pappalardo

26 · WR/DB

Joshua Thibeault

28 · RB/LB

Shane Johnson

29 · WR/DB

Troy Blackadar

30 · WR/DL

Cameron Sweet

31 · RB/DB

Robert Pinault

32 · WR/DB

Antonio Pallaria

34 · WR/DB

Jacob Manfrates

36 · RB/DE

Kevin Bartose

37 · RB/DB

Eric Sanchez

41 · WR/DB

Cole St. Jean

42 · RB/LB

Lance Cayabyab

44 · WR/DL

Kyle Gleason

48 · RB/LB

Nicolas Patuto

50 · OL/DL

Dylan Machado

51 · OL/DL

Wes Lisi

52 · OL/DE

Garrett Adyns

53 · OL/DL

Thomas MacDougal

54 · OL/DE

Dylan Tremblay

55 · OL/DE

Sam Tarlin

56 · OL/DL

Nicholas Meaney

58 · OL/DL

Angelo Nazzaro

59 · OL/DL

Kyle Willis

60 · OL/DL

Frankie Molino

62 · OL/DL

Mitchell Hammond

64 · OL/DL

Robert Horgan

65 · OL/DL

David Joshua Platon

66 · OL/DL

Ryan Langlois

69 · OL/DL

Jeremy Murphy

70 · OL/DE

Dominic Valenti

72 · OL/DL

Alan Rendo

73 · OL/DL

Dan Grzyboski

76 · OL/DL

Tyler Polanco

84 · WR/DE

Ben Comeau

87 · TE/LB

Connor Ross

88 · PK

Defensive Back

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
1 Justin Berube QB|WR|DB 11 5'10" 158
2 Farai Zhou RB|DB 11 5'10" 183
3 Jacob Post RB|DB 11 5'8" 197
5 Brendan Frezza WR|DB 11 5'10" 160
6 Joseph Crabtree WR|DB 12 6'1" 171
7 Michael DeLeary TE|DB 12 5'10" 156
9 Collin Lasala WR|DB 12 5'11" 137
10 Dan Hayes QB|DB 10 6'1" 164
11 Andrew Wilson WR|DB 11 5'11" 187
12 Sean Rudd QB|DB 10 5'10" 131
13 Seth Blackadar WR|DB 12 5'7" 145
17 Ross Simon WR|DB 10 5'8 133
18 David Pica WR|DB 10 5'11" 155
20 Jake Tombarello WR|DB 10 5'7" 133
21 Ryan Ordway WR|DB 10 6'1" 145
26 Joshua Pappalardo WR|DB 10 5'6" 116
29 Shane Johnson WR|DB 10 5'9" 139
31 Cameron Sweet RB|DB 10 5'10" 161
32 Robert Pinault WR|DB 11 5'7" 136
34 Antonio Pallaria WR|DB 10 5'9" 133
37 Kevin Bartose RB|DB 10 5'8" 163
41 Eric Sanchez WR|DB 10 5'6" 112

Defensive End

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
4 Dylan Monteiro QB|DE 11 6' 153
15 Brandon Berube TE|DE 11 5'9" 167
23 Ryan Perrault RB|DE 11 5'9" 160
36 Jacob Manfrates RB|DE 12 5'8" 174
52 Wes Lisi OL|DE 12 5'10" 201
54 Thomas MacDougal OL|DE 12 6' 194
55 Dylan Tremblay OL|DE 11 5'8" 178
70 Jeremy Murphy OL|DE 12 5'9" 177
84 Tyler Polanco WR|DE 12 5'9" 140

Defensive Line

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
30 Troy Blackadar WR|DL 12 5'9" 166
44 Lance Cayabyab WR|DL 10 5'8" 142
50 Nicolas Patuto OL|DL 12 5'8" 176
51 Dylan Machado OL|DL 10 6' 167
53 Garrett Adyns OL|DL 10 5'10" 205
56 Sam Tarlin OL|DL 10 6'1" 161
58 Nicholas Meaney OL|DL 10 6'1" 160
59 Angelo Nazzaro OL|DL 10 5'7" 159
60 Kyle Willis OL|DL 10 6'3" 244
62 Frankie Molino OL|DL 10 5'9" 186
64 Mitchell Hammond OL|DL 10 5'9" 181
65 Robert Horgan OL|DL 11 6'1" 219
66 David Joshua Platon OL|DL 12 5'8" 227
69 Ryan Langlois OL|DL 12 6'5" 189
72 Dominic Valenti OL|DL 12 6'1" 211
73 Alan Rendo OL|DL 12 6' 218
76 Dan Grzyboski OL|DL 11 5'6" 166

Linebacker

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
19 Joseph Gaynor WR|LB 11 5'9" 153
22 Trevor Guilmette RB|LB 12 5'8" 155
28 Joshua Thibeault RB|LB 12 5'9" 168
42 Cole St. Jean RB|LB 10 5'7" 147
48 Kyle Gleason RB|LB 11 5'8" 170
87 Ben Comeau TE|LB 10 5'9" 139

Offensive Line

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
50 Nicolas Patuto OL|DL 12 5'8" 176
51 Dylan Machado OL|DL 10 6' 167
52 Wes Lisi OL|DE 12 5'10" 201
53 Garrett Adyns OL|DL 10 5'10" 205
54 Thomas MacDougal OL|DE 12 6' 194
55 Dylan Tremblay OL|DE 11 5'8" 178
56 Sam Tarlin OL|DL 10 6'1" 161
58 Nicholas Meaney OL|DL 10 6'1" 160
59 Angelo Nazzaro OL|DL 10 5'7" 159
60 Kyle Willis OL|DL 10 6'3" 244
62 Frankie Molino OL|DL 10 5'9" 186
64 Mitchell Hammond OL|DL 10 5'9" 181
65 Robert Horgan OL|DL 11 6'1" 219
66 David Joshua Platon OL|DL 12 5'8" 227
69 Ryan Langlois OL|DL 12 6'5" 189
70 Jeremy Murphy OL|DE 12 5'9" 177
72 Dominic Valenti OL|DL 12 6'1" 211
73 Alan Rendo OL|DL 12 6' 218
76 Dan Grzyboski OL|DL 11 5'6" 166

Placekicker

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
88 Connor Ross PK 11 5'10" 145

Quarterback

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
1 Justin Berube QB|WR|DB 11 5'10" 158
4 Dylan Monteiro QB|DE 11 6' 153
10 Dan Hayes QB|DB 10 6'1" 164
12 Sean Rudd QB|DB 10 5'10" 131

Running Back

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
2 Farai Zhou RB|DB 11 5'10" 183
3 Jacob Post RB|DB 11 5'8" 197
22 Trevor Guilmette RB|LB 12 5'8" 155
23 Ryan Perrault RB|DE 11 5'9" 160
28 Joshua Thibeault RB|LB 12 5'9" 168
31 Cameron Sweet RB|DB 10 5'10" 161
36 Jacob Manfrates RB|DE 12 5'8" 174
37 Kevin Bartose RB|DB 10 5'8" 163
42 Cole St. Jean RB|LB 10 5'7" 147
48 Kyle Gleason RB|LB 11 5'8" 170

Tight End

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
7 Michael DeLeary TE|DB 12 5'10" 156
15 Brandon Berube TE|DE 11 5'9" 167
87 Ben Comeau TE|LB 10 5'9" 139

Wide Receiver

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
1 Justin Berube QB|WR|DB 11 5'10" 158
5 Brendan Frezza WR|DB 11 5'10" 160
6 Joseph Crabtree WR|DB 12 6'1" 171
9 Collin Lasala WR|DB 12 5'11" 137
11 Andrew Wilson WR|DB 11 5'11" 187
13 Seth Blackadar WR|DB 12 5'7" 145
17 Ross Simon WR|DB 10 5'8 133
18 David Pica WR|DB 10 5'11" 155
19 Joseph Gaynor WR|LB 11 5'9" 153
20 Jake Tombarello WR|DB 10 5'7" 133
21 Ryan Ordway WR|DB 10 6'1" 145
26 Joshua Pappalardo WR|DB 10 5'6" 116
29 Shane Johnson WR|DB 10 5'9" 139
30 Troy Blackadar WR|DL 12 5'9" 166
32 Robert Pinault WR|DB 11 5'7" 136
34 Antonio Pallaria WR|DB 10 5'9" 133
41 Eric Sanchez WR|DB 10 5'6" 112
44 Lance Cayabyab WR|DL 10 5'8" 142
84 Tyler Polanco WR|DE 12 5'9" 140