skip navigation

David Benjamin

3 · TE/DE

Gavyn Magistro

5 · QB/DB

Dominic Lacasse

7 · SE/DB

John Jallah

10 · QB/DB

Emerson Tyler

11 · RB/DB

Kyle Hernon

15 · SE/DE

William Moore

20 · QB/DB

Parker Pitts

21 · RB/DB

Scott Matthews

22 · RB/LB

George Mellen

23 · RB/DB

Brodie Messer

27 · RB/DB

Nathan Harris

30 · RB/DB

Justin Norris

32 · RB/DB

Bryce Brown

34 · RB/LB

Noah Tucker

36 · RB/LB

Noah Cooper

39 · SE/DB

Grayden Sauerwein

42 · TE/DE

Gavin Shannon

44 · RB/DB

Brodie Mulligan

45 · TE/DB

Andrew Grilo

50 · G/LB

Zach Goin

51 · OT/DE

Gage Wescom

52 · OT/DT

Chester Critch

55 · G/LB

Bennett Call

56 · OT/LB

Paul Petry

58 · G/DT

Ryan Ellis

59 · G/LB

Logan Stone

60 · OT/DE

Isaiah Hernandez

61 · OT/DT

Gage Fleming

62 · OT/DT

Trevor McConnell

64 · G/DE

Brandon Ross-Thompson

65 · C/DT

James Prijdekker

70 · C/DT

Ry Allard

72 · OT/DT

Center

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
65 Brandon Ross-Thompson C|DT 9 5’10” 190
70 James Prijdekker C|DT 12 5’11” 280

Defensive Back

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
5 Gavyn Magistro QB|DB 9 6’0” 165
7 Dominic Lacasse SE|DB 11 5’11” 145
10 John Jallah QB|DB 10 5’11” 145
11 Emerson Tyler RB|DB 10 5’8” 152
20 William Moore QB|DB 9 5’5” 120
21 Parker Pitts RB|DB 12 5’11” 175
23 George Mellen RB|DB 11 5’9” 145
27 Brodie Messer RB|DB 10 5’7” 140
30 Nathan Harris RB|DB 9 5’10” 150
32 Justin Norris RB|DB 12 5’9” 170
39 Noah Cooper SE|DB 10 5’10” 145
44 Gavin Shannon RB|DB 9 5’4” 120
45 Brodie Mulligan TE|DB 9 6’0” 150

Defensive End

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
3 David Benjamin TE|DE 12 6’1” 180
15 Kyle Hernon SE|DE 10 6’4” 202
42 Grayden Sauerwein TE|DE 11 6’0” 175
51 Zach Goin OT|DE 10 6’0” 185
60 Logan Stone OT|DE 12 5’10” 175
64 Trevor McConnell G|DE 9 5’8” 145

Defensive Tackle

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
52 Gage Wescom OT|DT 9 5’7” 140
58 Paul Petry G|DT 11 6’0” 180
61 Isaiah Hernandez OT|DT 9 5’8” 155
62 Gage Fleming OT|DT 11 5’7” 195
65 Brandon Ross-Thompson C|DT 9 5’10” 190
70 James Prijdekker C|DT 12 5’11” 280
72 Ry Allard OT|DT 9 5’10” 175

Gunner

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
50 Andrew Grilo G|LB 9 5’8” 140
55 Chester Critch G|LB 10 5’9” 175
58 Paul Petry G|DT 11 6’0” 180
59 Ryan Ellis G|LB 11 5’10” 160
64 Trevor McConnell G|DE 9 5’8” 145

Linebacker

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
22 Scott Matthews RB|LB 12 5’11” 180
34 Bryce Brown RB|LB 12 5’8” 155
36 Noah Tucker RB|LB 11 5’7” 155
50 Andrew Grilo G|LB 9 5’8” 140
55 Chester Critch G|LB 10 5’9” 175
56 Bennett Call OT|LB 9 5’6” 145
59 Ryan Ellis G|LB 11 5’10” 160

Offensive Tackle

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
51 Zach Goin OT|DE 10 6’0” 185
52 Gage Wescom OT|DT 9 5’7” 140
56 Bennett Call OT|LB 9 5’6” 145
60 Logan Stone OT|DE 12 5’10” 175
61 Isaiah Hernandez OT|DT 9 5’8” 155
62 Gage Fleming OT|DT 11 5’7” 195
72 Ry Allard OT|DT 9 5’10” 175

Quarterback

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
5 Gavyn Magistro QB|DB 9 6’0” 165
10 John Jallah QB|DB 10 5’11” 145
20 William Moore QB|DB 9 5’5” 120

Running Back

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
11 Emerson Tyler RB|DB 10 5’8” 152
21 Parker Pitts RB|DB 12 5’11” 175
22 Scott Matthews RB|LB 12 5’11” 180
23 George Mellen RB|DB 11 5’9” 145
27 Brodie Messer RB|DB 10 5’7” 140
30 Nathan Harris RB|DB 9 5’10” 150
32 Justin Norris RB|DB 12 5’9” 170
34 Bryce Brown RB|LB 12 5’8” 155
36 Noah Tucker RB|LB 11 5’7” 155
44 Gavin Shannon RB|DB 9 5’4” 120

Split End

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
7 Dominic Lacasse SE|DB 11 5’11” 145
15 Kyle Hernon SE|DE 10 6’4” 202
39 Noah Cooper SE|DB 10 5’10” 145

Tight End

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
3 David Benjamin TE|DE 12 6’1” 180
42 Grayden Sauerwein TE|DE 11 6’0” 175
45 Brodie Mulligan TE|DB 9 6’0” 150