![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Gilford-Belmont | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Plymouth | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
St. Thomas | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
Timberlane | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 |
Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebanon | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
Milford | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
Souhegan | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milford | 3 | 10 | 18 | 55.6 | 160 | 8.9 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 85.4 |
Hanover | 1 | 10 | 17 | 58.8 | 134 | 7.9 | 0 | 0 | 134.0 | 0 | 83.9 |
Timberlane | 3 | 8 | 17 | 47.1 | 99 | 5.8 | 0 | 0 | 33.0 | 0 | 65.6 |
St. Thomas | 2 | 5 | 11 | 45.5 | 48 | 4.4 | 0 | 0 | 24.0 | 0 | 58.1 |
Lebanon | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 47 | 9.4 | 0 | 1 | 23.5 | 0 | 130.8 |
Gilford-Belmont | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Plymouth | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Souhegan | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timberlane | 3 | 109 | 689 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 229.7 |
Lebanon | 2 | 76 | 436 | 5.7 | 6 | 0 | 0 | 218.0 |
Milford | 3 | 49 | 306 | 6.2 | 6 | 1 | 0 | 102.0 |
St. Thomas | 2 | 64 | 271 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 135.5 |
Hanover | 1 | 29 | 159 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 159.0 |
Gilford-Belmont | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Plymouth | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Souhegan | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milford | 3 | 10 | 160 | 16.0 | 0 | 0 | 53 |
Hanover | 1 | 6 | 101 | 16.8 | 0 | 0 | 101 |
Timberlane | 3 | 6 | 94 | 15.7 | 0 | 0 | 31 |
Lebanon | 2 | 3 | 47 | 15.7 | 1 | 0 | 23 |
St. Thomas | 2 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 | 9 |
Gilford-Belmont | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Plymouth | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Souhegan | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
---|---|
Gilford-Belmont | 0 |
Plymouth | 0 |
St. Thomas | 0 |
Timberlane | 0 |
Hanover | 0 |
Lebanon | 0 |
Milford | 0 |
Souhegan | 0 |
![]() |
![]() |
---|---|
Milford | 0 |
Gilford-Belmont | 0 |
Plymouth | 0 |
St. Thomas | 0 |
Timberlane | 0 |
Hanover | 0 |
Lebanon | 0 |
Souhegan | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Timberlane | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 |
Milford | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 |
Gilford-Belmont | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Plymouth | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
St. Thomas | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Hanover | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Lebanon | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Souhegan | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |