skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
11 Cody Bannon 4 14 24 58.3 423 17.6 0 7 105.8 1 125.0

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
20 Calvin Swanson 1 4 18 4.5 1 0 0 18.0
11 Cody Bannon 2 8 29 3.6 0 0 0 14.5
Charlie Comeau 4 10 72 7.2 2 0 0 18.0
44 Cole Johnston 3 11 143 13.0 1 0 0 47.7
42 Ian Tryder 4 33 154 4.7 2 0 0 38.5
19 Joe D'Ambruoso 4 30 176 5.9 2 0 0 44.0

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG
Kolby Cross 1 1 1 1.0 0 0 1
20 Calvin Swanson 1 1 2 2.0 0 0 2
Charlie Comeau 1 1 26 26.0 0 0 26
44 Cole Johnston 3 6 197 32.8 2 0 65
Trevan Sanborn 3 5 198 39.6 5 0 66

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
11 Cody Bannon 4 14 24 58.3 423 17.6 0 7 105.8 1 125.0

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
20 Calvin Swanson 1 4 18 4.5 1 0 0 18.0
11 Cody Bannon 2 8 29 3.6 0 0 0 14.5
Charlie Comeau 4 10 72 7.2 2 0 0 18.0
44 Cole Johnston 3 11 143 13.0 1 0 0 47.7
42 Ian Tryder 4 33 154 4.7 2 0 0 38.5
19 Joe D'Ambruoso 4 30 176 5.9 2 0 0 44.0

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG
Kolby Cross 1 1 1 1.0 0 0 1
20 Calvin Swanson 1 1 2 2.0 0 0 2
Charlie Comeau 1 1 26 26.0 0 0 26
44 Cole Johnston 3 6 197 32.8 2 0 65
Trevan Sanborn 3 5 198 39.6 5 0 66