skip navigation

Sean O'Doherty

3 · PK

Evan Joyce

4 · RB/LB

Carson Webb

5 · QB/DB

Aaron Oroh

6 · QB/DB

Mitch Nollet

7 · WR/DB

Peter Ciotti

8 · WR/DB

Patrick Fleming

10 · WR/DB

John Cantwell

11 · QB/DB

Drew Pearsall

13 · WR/DB

Bryce Reilly

14 · WR/DB

Alex Bostrom

15 · QB/DB

Angel Segarra

17 · WR/DB

Max Breault

18 · WR/DB

Ty Vitko

19 · QB/DB

Dylan Murphy

20 · RB/DB

Caleb Bolden

21 · RB/DB

Cameron Duchesne

23 · RB/DB

Ian Gutierrez

24 · RB/DB

Luc Normandeau

27 · RB/LB

Vincenzo Panetta

29 · RB/DB

Jacob Gellerson

30 · RB/DB

Blake Parmer

32 · SE/DB

Mike Merone

33 · RB/LB

Parker Colby

35 · WR/DB

Brad Plodzik

39 · TE/DB

Nick Rozzo

40 · RB/LB

Devin Cady

44 · RB/DB

Ethan Jennison

45 · RB/DB

Jace Woodman

48 · RB/DB

Seth Clarke

51 · RB/LB

Noah Schwartz

53 · OG/DL

Brandon Hubley

55 · OT/DL

Joe Barlow

60 · OG/DL

Evan Santello

62 · OG/DL

Dylan Haus

65 · OT/DL

Dylan Russell

66 · OG/LB

Mason Rodney

68 · OT/DL

Troy Panetta

69 · OG/DL

Cody Sheehan

70 · OT/DL

Josh Berube

71 · C/DL

Julian Nicholson

74 · OT/DL

Chance Champagne

79 · C/DL

Kyle Letourneau

83 · TE/LB

Nick Hendrickson

86 · WR/DB

Erik Stephens

87 · TE/LB

Ricky Jean

90 · OT/DL

Jacob Couture

95 · TE/LB

Center

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
71 Josh Berube C|DL 12 5'9" 189
79 Chance Champagne C|DL 11 5'9" 280

Defensive Back

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
5 Carson Webb QB|DB 11 5'10" 150
6 Aaron Oroh QB|DB 10 5'10" 166
7 Mitch Nollet WR|DB 10 5'11" 166
8 Peter Ciotti WR|DB 10 6'0" 182
10 Patrick Fleming WR|DB 10 5'6" 126
11 John Cantwell QB|DB 11 6'3" 181
13 Drew Pearsall WR|DB 11 5'9" 144
14 Bryce Reilly WR|DB 12 5'10" 144
15 Alex Bostrom QB|DB 10 5'9" 132
17 Angel Segarra WR|DB 11 5'9" 153
18 Max Breault WR|DB 11 5'10" 149
19 Ty Vitko QB|DB 10 6'3" 153
20 Dylan Murphy RB|DB 10 5'8" 137
21 Caleb Bolden RB|DB 11 5'7" 170
23 Cameron Duchesne RB|DB 11 5'11" 157
24 Ian Gutierrez RB|DB 10 5'3" 145
29 Vincenzo Panetta RB|DB 12 5'7" 170
30 Jacob Gellerson RB|DB 10 5'5" 129
32 Blake Parmer SE|DB 10 6'0" 135
35 Parker Colby WR|DB 10 6'1" 173
39 Brad Plodzik TE|DB 10 5'11" 142
44 Devin Cady RB|DB 11 5'11" 183
45 Ethan Jennison RB|DB 10 5'9" 136
48 Jace Woodman RB|DB 10 5'7" 159
86 Nick Hendrickson WR|DB 12 6'0" 155

Defensive Line

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
53 Noah Schwartz OG|DL 11 6'2" 186
55 Brandon Hubley OT|DL 10 5'10" 180
60 Joe Barlow OG|DL 11 5'6" 262
62 Evan Santello OG|DL 10 5'11" 205
65 Dylan Haus OT|DL 11 6'0" 286
68 Mason Rodney OT|DL 11 6'5" 360
69 Troy Panetta OG|DL 12 5'8" 285
70 Cody Sheehan OT|DL 10 6'1" 157
71 Josh Berube C|DL 12 5'9" 189
74 Julian Nicholson OT|DL 11 6'4" 243
79 Chance Champagne C|DL 11 5'9" 280
90 Ricky Jean OT|DL 11 6'0" 220

Linebacker

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
4 Evan Joyce RB|LB 10 5'11" 149
27 Luc Normandeau RB|LB 10 5'10" 168
33 Mike Merone RB|LB 10 5'7" 149
40 Nick Rozzo RB|LB 10 5'9" 151
51 Seth Clarke RB|LB 11 5'9" 167
66 Dylan Russell OG|LB 12 6'0" 182
83 Kyle Letourneau TE|LB 11 5'11" 173
87 Erik Stephens TE|LB 11 6'2" 216
95 Jacob Couture TE|LB 11 6'0" 191

Offensive Guard

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
53 Noah Schwartz OG|DL 11 6'2" 186
60 Joe Barlow OG|DL 11 5'6" 262
62 Evan Santello OG|DL 10 5'11" 205
66 Dylan Russell OG|LB 12 6'0" 182
69 Troy Panetta OG|DL 12 5'8" 285

Offensive Tackle

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
55 Brandon Hubley OT|DL 10 5'10" 180
65 Dylan Haus OT|DL 11 6'0" 286
68 Mason Rodney OT|DL 11 6'5" 360
70 Cody Sheehan OT|DL 10 6'1" 157
74 Julian Nicholson OT|DL 11 6'4" 243
90 Ricky Jean OT|DL 11 6'0" 220

Placekicker

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
3 Sean O'Doherty PK 10 5'10" 160

Quarterback

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
5 Carson Webb QB|DB 11 5'10" 150
6 Aaron Oroh QB|DB 10 5'10" 166
11 John Cantwell QB|DB 11 6'3" 181
15 Alex Bostrom QB|DB 10 5'9" 132
19 Ty Vitko QB|DB 10 6'3" 153

Running Back

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
4 Evan Joyce RB|LB 10 5'11" 149
20 Dylan Murphy RB|DB 10 5'8" 137
21 Caleb Bolden RB|DB 11 5'7" 170
23 Cameron Duchesne RB|DB 11 5'11" 157
24 Ian Gutierrez RB|DB 10 5'3" 145
27 Luc Normandeau RB|LB 10 5'10" 168
29 Vincenzo Panetta RB|DB 12 5'7" 170
30 Jacob Gellerson RB|DB 10 5'5" 129
33 Mike Merone RB|LB 10 5'7" 149
40 Nick Rozzo RB|LB 10 5'9" 151
44 Devin Cady RB|DB 11 5'11" 183
45 Ethan Jennison RB|DB 10 5'9" 136
48 Jace Woodman RB|DB 10 5'7" 159
51 Seth Clarke RB|LB 11 5'9" 167

Split End

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
32 Blake Parmer SE|DB 10 6'0" 135

Tight End

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
39 Brad Plodzik TE|DB 10 5'11" 142
83 Kyle Letourneau TE|LB 11 5'11" 173
87 Erik Stephens TE|LB 11 6'2" 216
95 Jacob Couture TE|LB 11 6'0" 191

Wide Receiver

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
7 Mitch Nollet WR|DB 10 5'11" 166
8 Peter Ciotti WR|DB 10 6'0" 182
10 Patrick Fleming WR|DB 10 5'6" 126
13 Drew Pearsall WR|DB 11 5'9" 144
14 Bryce Reilly WR|DB 12 5'10" 144
17 Angel Segarra WR|DB 11 5'9" 153
18 Max Breault WR|DB 11 5'10" 149
35 Parker Colby WR|DB 10 6'1" 173
86 Nick Hendrickson WR|DB 12 6'0" 155