skip navigation

Harrison Macomber

10 · TE/DB

Brandon Roy

11 · QB/DB

Ben Olmstead

12 · QB/DB

Anthony Velez

14 · RB/DB

Owen Brickley

15 · RB/DB

Colby Moore

19 · RB/LB

Isaiah Crane

20 · RB/DB

Jordan Docen

22 · RB/DB

Wesley Lambert

23 · LB

Ryan Sharpe

24 · RB/DB

Connor Magowan

26 · RB/LB

Nolan Farina

28 · RB/DB

Sam Slaughter

30 · RB/DB

Joe Collette

33 · RB/DB

Zach McGlone

34 · QB/DB

Garrett Macomber

48 · RB/DE

Drew Hodges

50 · OL/LB

Cody Campbell

52 · OL/DL

Tyler Morrison

54 · OL/DL

Dylan Hixon

55 · OL/DL

Camden MacDonald

58 · OL/DL

Chad Merrill

60 · OL/DL

Rowan Drew

61 · OL/DL

Justin Colangeli

62 · OL/LB

Austin Appleby

64 · OL/LB

Patrick Malm

66 · OL/LB

Thias Silvia

68 · OL/LB

Austin Sanders

73 · OL/DL

Tucker Hill

75 · OL/DL

Steven Shute

76 · OL/DL

Jared Benoit

77 · OL/DL

Patrick Mignanelli

78 · OL/DL

Jacob Lamb

80 · DL

Ryan Finkle

83 · DL

Zach Osgood

84 · LB

Kenneth Maddocks

87 · LB

Jackson Palombo

88 · LB

Danny Carey

89 · PK

Defensive Back

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
10 Harrison Macomber TE|DB 12 5'10" 180
11 Brandon Roy QB|DB 12 6'0" 175
12 Ben Olmstead QB|DB 11 5'11" 150
14 Anthony Velez RB|DB 10 5'7" 140
15 Owen Brickley RB|DB 10 5'9" 165
20 Isaiah Crane RB|DB 11 5'9" 150
22 Jordan Docen RB|DB 11 6'2" 175
24 Ryan Sharpe RB|DB 11 5'10" 140
28 Nolan Farina RB|DB 11 5'9" 165
30 Sam Slaughter RB|DB 12 5'8" 165
33 Joe Collette RB|DB 11 5'5" 130
34 Zach McGlone QB|DB 10 5'9" 170

Defensive End

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
48 Garrett Macomber RB|DE 11 5'11" 220

Defensive Line

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
52 Cody Campbell OL|DL 12 5'7" 215
54 Tyler Morrison OL|DL 12 5'10" 270
55 Dylan Hixon OL|DL 11 5'9" 190
58 Camden MacDonald OL|DL 10 5'11" 260
60 Chad Merrill OL|DL 12 6'3" 230
61 Rowan Drew OL|DL 12 6'2" 235
73 Austin Sanders OL|DL 11 6'1" 290
75 Tucker Hill OL|DL 11 6'3" 185
76 Steven Shute OL|DL 10 6'0" 285
77 Jared Benoit OL|DL 12 6'3" 250
78 Patrick Mignanelli OL|DL 11 5'9" 310
80 Jacob Lamb DL 11 6'3" 195
83 Ryan Finkle DL 11 6'2" 175

Linebacker

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
19 Colby Moore RB|LB 11 5'11" 170
23 Wesley Lambert LB 11 6'1" 175
26 Connor Magowan RB|LB 11 5'10" 170
50 Drew Hodges OL|LB 12 5'10" 215
62 Justin Colangeli OL|LB 10 5'7" 150
64 Austin Appleby OL|LB 12 5'10" 170
66 Patrick Malm OL|LB 10 5'10" 180
68 Thias Silvia OL|LB 11 5'10" 165
84 Zach Osgood LB 12 6'0" 155
87 Kenneth Maddocks LB 10 5'10" 180
88 Jackson Palombo LB 10 5'11" 160

Offensive Line

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
50 Drew Hodges OL|LB 12 5'10" 215
52 Cody Campbell OL|DL 12 5'7" 215
54 Tyler Morrison OL|DL 12 5'10" 270
55 Dylan Hixon OL|DL 11 5'9" 190
58 Camden MacDonald OL|DL 10 5'11" 260
60 Chad Merrill OL|DL 12 6'3" 230
61 Rowan Drew OL|DL 12 6'2" 235
62 Justin Colangeli OL|LB 10 5'7" 150
64 Austin Appleby OL|LB 12 5'10" 170
66 Patrick Malm OL|LB 10 5'10" 180
68 Thias Silvia OL|LB 11 5'10" 165
73 Austin Sanders OL|DL 11 6'1" 290
75 Tucker Hill OL|DL 11 6'3" 185
76 Steven Shute OL|DL 10 6'0" 285
77 Jared Benoit OL|DL 12 6'3" 250
78 Patrick Mignanelli OL|DL 11 5'9" 310

Placekicker

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
89 Danny Carey PK 11 5'11" 140

Quarterback

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
11 Brandon Roy QB|DB 12 6'0" 175
12 Ben Olmstead QB|DB 11 5'11" 150
34 Zach McGlone QB|DB 10 5'9" 170

Running Back

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
14 Anthony Velez RB|DB 10 5'7" 140
15 Owen Brickley RB|DB 10 5'9" 165
19 Colby Moore RB|LB 11 5'11" 170
20 Isaiah Crane RB|DB 11 5'9" 150
22 Jordan Docen RB|DB 11 6'2" 175
24 Ryan Sharpe RB|DB 11 5'10" 140
26 Connor Magowan RB|LB 11 5'10" 170
28 Nolan Farina RB|DB 11 5'9" 165
30 Sam Slaughter RB|DB 12 5'8" 165
33 Joe Collette RB|DB 11 5'5" 130
48 Garrett Macomber RB|DE 11 5'11" 220

Tight End

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
10 Harrison Macomber TE|DB 12 5'10" 180