skip navigation

Nathaniel Perkins

2 · WR/DB

Ryan Preston

3 · QB/DB

Caleb Smith

4 · QB/DE

Caleb Broughton

5 · QB/LB

Caiden Skakalski

11 · WR/DB

Christian Tsakiris

20 · TE/LB

Wade Rainey

22 · RB/LB

Bryce Sanville

23 · WR/DB

Ryan Sullivan

24 · RB/DB

Dylan Tucker

25 · RB/LB

Calvin Politano

26 · WR/DB

Matthew Eylander

27 · RB/DE

Devin Benson

28 · RB/LB

Ryan Milliken

30 · RB/DB

Jonathan Willeman

32 · RB/DB

Solomon Mellish

34 · RB/LB

Charles Chamley

36 · RB/LB

Philip Mellish

37 · RB/LB

Alex Thornton

39 · WR/DB

Noah Tyler

50 · OL/DL

Justin Rogers

52 · OL/DL

Kollin Holmes

53 · OL/DL

Jamison Rios

54 · OL/LB

Colby LaBonte

56 · OL/LB

John Wood

57 · OL/DL

Nathaniel Beaulieu

58 · OL/DL

Mason Adams

59 · OL/DE

Ryan Shippa

65 · OL/DL

Coleman Gross

66 · OL/DL

Tyler Tewksbury

68 · OL/DL

Ian Gonzalez

70 · OL/DL

Logan Trombley

72 · OL/DL

Defensive Back

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
2 Nathaniel Perkins WR|DB 12 5'11" 155
3 Ryan Preston QB|DB 10 5'9" 140
11 Caiden Skakalski WR|DB 10 5'7" 135
23 Bryce Sanville WR|DB 12 5'9" 145
24 Ryan Sullivan RB|DB 10 5'7" 155
26 Calvin Politano WR|DB 10 5'6" 145
30 Ryan Milliken RB|DB 12 5'9" 170
32 Jonathan Willeman RB|DB 9 5'6" 115
39 Alex Thornton WR|DB 12 5'11" 180

Defensive End

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
4 Caleb Smith QB|DE 9 5'11" 170
27 Matthew Eylander RB|DE 11 6'4" 210
59 Mason Adams OL|DE 9 5'10" 160

Defensive Line

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
50 Noah Tyler OL|DL 9 5'9" 170
52 Justin Rogers OL|DL 10 5'6" 170
53 Kollin Holmes OL|DL 9 5'9" 170
57 John Wood OL|DL 9 5'7" 145
58 Nathaniel Beaulieu OL|DL 9 5'6" 125
65 Ryan Shippa OL|DL 11 6'2" 260
66 Coleman Gross OL|DL 9 5'9" 160
68 Tyler Tewksbury OL|DL 11 5'8" 205
70 Ian Gonzalez OL|DL 11 5'7" 200
72 Logan Trombley OL|DL 11 6'3" 260

Linebacker

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
5 Caleb Broughton QB|LB 12 5'8" 165
20 Christian Tsakiris TE|LB 12 5'8" 180
22 Wade Rainey RB|LB 9 5'10" 155
25 Dylan Tucker RB|LB 10 5'8" 140
28 Devin Benson RB|LB 10 5'6" 140
34 Solomon Mellish RB|LB 11 5'10" 165
36 Charles Chamley RB|LB 9 5'7" 150
37 Philip Mellish RB|LB 9 5'7" 150
54 Jamison Rios OL|LB 12 6'3" 185
56 Colby LaBonte OL|LB 9 5'6" 140

Offensive Line

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
50 Noah Tyler OL|DL 9 5'9" 170
52 Justin Rogers OL|DL 10 5'6" 170
53 Kollin Holmes OL|DL 9 5'9" 170
54 Jamison Rios OL|LB 12 6'3" 185
56 Colby LaBonte OL|LB 9 5'6" 140
57 John Wood OL|DL 9 5'7" 145
58 Nathaniel Beaulieu OL|DL 9 5'6" 125
59 Mason Adams OL|DE 9 5'10" 160
65 Ryan Shippa OL|DL 11 6'2" 260
66 Coleman Gross OL|DL 9 5'9" 160
68 Tyler Tewksbury OL|DL 11 5'8" 205
70 Ian Gonzalez OL|DL 11 5'7" 200
72 Logan Trombley OL|DL 11 6'3" 260

Quarterback

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
3 Ryan Preston QB|DB 10 5'9" 140
4 Caleb Smith QB|DE 9 5'11" 170
5 Caleb Broughton QB|LB 12 5'8" 165

Running Back

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
22 Wade Rainey RB|LB 9 5'10" 155
24 Ryan Sullivan RB|DB 10 5'7" 155
25 Dylan Tucker RB|LB 10 5'8" 140
27 Matthew Eylander RB|DE 11 6'4" 210
28 Devin Benson RB|LB 10 5'6" 140
30 Ryan Milliken RB|DB 12 5'9" 170
32 Jonathan Willeman RB|DB 9 5'6" 115
34 Solomon Mellish RB|LB 11 5'10" 165
36 Charles Chamley RB|LB 9 5'7" 150
37 Philip Mellish RB|LB 9 5'7" 150

Tight End

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
20 Christian Tsakiris TE|LB 12 5'8" 180

Wide Receiver

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
2 Nathaniel Perkins WR|DB 12 5'11" 155
11 Caiden Skakalski WR|DB 10 5'7" 135
23 Bryce Sanville WR|DB 12 5'9" 145
26 Calvin Politano WR|DB 10 5'6" 145
39 Alex Thornton WR|DB 12 5'11" 180