skip navigation

Jakob Steele

1 · RB/DB

Christian Gaspa

2 · RB/DB

Christian Platon

3 · SE/DB

Patrick Duggan

4 · SE/DB

Caleb Roy

5 · RB/DB

Ryan Dee

7 · QB/DB

Kaleb Bartlett

9 · SE/DB

Ryan Chiasson

11 · RB/DB

Riley Sykes

16 · SE/DB

Kelby Brooker

20 · RB/LB

Caleb Petell

21 · TE/DE

Garrett Whitney

44 · RB/DE

Thomas Bastis

50 · OL/LB

Caleb Hounsell

52 · OL/DL

Zach Gray

54 · OL/DL

Justin Padua

56 · OL/DL

Stephen Towers

57 · OL/DE

Tyler Richter

59 · OL/LB

Musaab Abu Zaid

64 · OL/DL

Bryce McCrea

65 · OL/DL

Jordan Brown

68 · OL/DL

Marcus Sullivan

77 · OL/DL

Ryan Berg

79 · OL/DL

Jack Ancora

80 · TE/LB

Noah Shastany

81 · TE/DE

Guassi Aguiar

89 · TE/DT

Riley Roy

*12 · QB

Drew Muzzey

*24 · RB/DB

Ryan McCrea

*40 · TE/LB

Ben Beliveau

*53 · OL/LB

Bradley Weeks

*6 · RB/LB

Jacob Cote

· SE/DB

Nick Goupil

· OL/DL

Karter Greenwood

· TE/LB

Demarco McKissic

· OL/DE

Brendon McNeil

· RB/DB

Tsalasi Townsend

· OL/DL

Matt Wilson

· SE/DB

Defensive Back

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
1 Jakob Steele RB|DB 11 6'3" 165
2 Christian Gaspa RB|DB 12 5'8" 155
3 Christian Platon SE|DB 12 5'7' 145
4 Patrick Duggan SE|DB 10 6'0 150
5 Caleb Roy RB|DB 10 5'9" 130
7 Ryan Dee QB|DB 10 5'10" 160
9 Kaleb Bartlett SE|DB 12 6'3" 180
11 Ryan Chiasson RB|DB 11 5'8" 140
16 Riley Sykes SE|DB 12 5'10" 160
*24 Drew Muzzey RB|DB 12 6'0" 180
Jacob Cote SE|DB 10 5'9" 130
Brendon McNeil RB|DB 9 5'3" 130
Matt Wilson SE|DB 9 5'7" 140

Defensive End

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
21 Caleb Petell TE|DE 11 6'0" 180
44 Garrett Whitney RB|DE 11 5'9" 225
57 Stephen Towers OL|DE 12 6'0" 210
81 Noah Shastany TE|DE 12 6'3" 180
Demarco McKissic OL|DE 9 6'2" 200

Defensive Line

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
52 Caleb Hounsell OL|DL 12 6'0 220
54 Zach Gray OL|DL 10 6'0" 230
56 Justin Padua OL|DL 12 5'11" 200
64 Musaab Abu Zaid OL|DL 11 5'10" 215
65 Bryce McCrea OL|DL 10 6'1" 265
68 Jordan Brown OL|DL 11 5'9" 255
77 Marcus Sullivan OL|DL 11 5'10" 240
79 Ryan Berg OL|DL 12 5'10" 245
Nick Goupil OL|DL 9 5'6" 155
Tsalasi Townsend OL|DL 9 5'4" 165

Defensive Tackle

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
89 Guassi Aguiar TE|DT 12 5'7" 190

Linebacker

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
20 Kelby Brooker RB|LB 11 5'11" 180
50 Thomas Bastis OL|LB 12 6'2" 180
59 Tyler Richter OL|LB 10 5'10" 210
80 Jack Ancora TE|LB 10 5'10" 165
*40 Ryan McCrea TE|LB 12 6'1" 205
*53 Ben Beliveau OL|LB 12 5'11" 225
*6 Bradley Weeks RB|LB 12 5'11" 180
Karter Greenwood TE|LB 9 5'10" 145

Offensive Line

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
50 Thomas Bastis OL|LB 12 6'2" 180
52 Caleb Hounsell OL|DL 12 6'0 220
54 Zach Gray OL|DL 10 6'0" 230
56 Justin Padua OL|DL 12 5'11" 200
57 Stephen Towers OL|DE 12 6'0" 210
59 Tyler Richter OL|LB 10 5'10" 210
64 Musaab Abu Zaid OL|DL 11 5'10" 215
65 Bryce McCrea OL|DL 10 6'1" 265
68 Jordan Brown OL|DL 11 5'9" 255
77 Marcus Sullivan OL|DL 11 5'10" 240
79 Ryan Berg OL|DL 12 5'10" 245
*53 Ben Beliveau OL|LB 12 5'11" 225
Nick Goupil OL|DL 9 5'6" 155
Demarco McKissic OL|DE 9 6'2" 200
Tsalasi Townsend OL|DL 9 5'4" 165

Quarterback

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
7 Ryan Dee QB|DB 10 5'10" 160
*12 Riley Roy QB 12 6'1" 170

Running Back

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
1 Jakob Steele RB|DB 11 6'3" 165
2 Christian Gaspa RB|DB 12 5'8" 155
5 Caleb Roy RB|DB 10 5'9" 130
11 Ryan Chiasson RB|DB 11 5'8" 140
20 Kelby Brooker RB|LB 11 5'11" 180
44 Garrett Whitney RB|DE 11 5'9" 225
*24 Drew Muzzey RB|DB 12 6'0" 180
*6 Bradley Weeks RB|LB 12 5'11" 180
Brendon McNeil RB|DB 9 5'3" 130

Split End

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
3 Christian Platon SE|DB 12 5'7' 145
4 Patrick Duggan SE|DB 10 6'0 150
9 Kaleb Bartlett SE|DB 12 6'3" 180
16 Riley Sykes SE|DB 12 5'10" 160
Jacob Cote SE|DB 10 5'9" 130
Matt Wilson SE|DB 9 5'7" 140

Tight End

Number Photo Name Pos. Grade Height Weight Hometown
21 Caleb Petell TE|DE 11 6'0" 180
80 Jack Ancora TE|LB 10 5'10" 165
81 Noah Shastany TE|DE 12 6'3" 180
89 Guassi Aguiar TE|DT 12 5'7" 190
*40 Ryan McCrea TE|LB 12 6'1" 205
Karter Greenwood TE|LB 9 5'10" 145